상한액·하한액 역전! 월 최대 198만원
상한액·하한액 역전 현상!
| 2026년 실업급여 핵심 변경 | |||
|---|---|---|---|
| 항목 | 2025년 | 2026년 | 변화 |
| 1일 상한액 | 66,000원 | 66,000원 | 동결 (문제!) |
| 1일 하한액 | 64,192원 | 66,048원 | +1,856원 |
| 월 최대 지급액 | 약 192만원 | 약 198만원 | +6만원 |
| 최저임금 80% | 64,192원 | 66,048원 | 상한액 초과! |
최저임금 인상으로 하한액(66,048원)이 상한액(66,000원)을 48원 초과하는 이상 현상 발생!
→ 실제로는 하한액 66,048원이 적용되어 저임금 근로자에게 유리
4가지 조건 모두 충족 필요
| 실업급여 수급 필수 조건 | ||
|---|---|---|
| 조건 | 내용 | 세부사항 |
| ① 고용보험 가입 | 이직일 전 18개월간 180일 이상 | 일용직: 이직일 전 24개월간 180일 |
| ② 비자발적 퇴사 | 권고사직, 계약만료 등 | 자발적 퇴사는 원칙적 제외 |
| ③ 재취업 의지 | 적극적 구직활동 | 4주마다 구직활동 증빙 |
| ④ 근로능력 | 근로 가능 상태 | 질병·부상 시 상병급여 |
| 비자발적 퇴사 인정 사유 | ||
|---|---|---|
| 사유 | 조건 | 증빙 |
| 권고사직 | 회사 요청에 의한 퇴사 | 이직확인서 |
| 계약만료 | 계약직 기간 종료 | 근로계약서 |
| 임금체불 | 1년 내 2개월 이상 | 체불 증빙자료 |
| 최저임금 미달 | 최저임금 미만 지급 | 급여명세서 |
| 근로조건 저하 | 채용 시 조건보다 악화 | 근로계약서 비교 |
| 직장 내 괴롭힘 | 회사 확인 또는 노동청 인정 | 확인서/진정서 |
| 사업장 이전 | 통근 곤란 거리 | 거리 증빙 |
| 정년퇴직 | 정년 도달 | 취업규칙 |
| 실업급여 제외 대상 | |
|---|---|
| 제외 사유 | 세부 내용 |
| 단순 자발적 퇴사 | 개인 사유로 그만둔 경우 |
| 중대 귀책사유 해고 | 횡령, 폭행 등으로 해고 |
| 장기 무단결근 | 정당한 사유 없는 무단결근 |
| 재산 2억원 초과 | 2025년 기준 (매년 변동) |
| 1년 이상 자영업 | 자영업자 별도 요건 적용 |
이직 전 평균임금의 60%
| 2026년 실업급여 계산 | |||
|---|---|---|---|
| 이직 전 월급 | 1일 구직급여 | 월 지급액 (30일) | 비고 |
| 200만원 | 66,048원 (하한액) | 198만원 | 하한액 적용 |
| 250만원 | 66,048원 (하한액) | 198만원 | 하한액 적용 |
| 300만원 | 66,048원 (하한액) | 198만원 | 하한액 적용 |
| 350만원 | 66,048원 | 198만원 | 60% 계산 |
| 400만원 이상 | 66,048원 (상한액) | 198만원 | 상한액 적용 |
1일 구직급여 = 이직 전 평균임금 × 60%
• 상한액: 66,000원 (2026년)
• 하한액: 66,048원 (최저임금 80%)
→ 2026년은 하한액이 상한액을 초과하여 모든 수급자가 동일 금액 수령!
연령·가입기간별 120~270일
| 실업급여 소정급여일수 (일) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 연령/가입기간 | 1년 미만 | 1~3년 | 3~5년 | 5~10년 | 10년 이상 |
| 50세 미만 | 120일 | 150일 | 180일 | 210일 | 240일 |
| 50세 이상·장애인 | 120일 | 180일 | 210일 | 240일 | 270일 |
| 2026년 총 수령액 예시 | |||
|---|---|---|---|
| 조건 | 지급기간 | 1일 지급액 | 총 수령액 |
| 30세, 가입 2년 | 150일 | 66,048원 | 약 990만원 |
| 40세, 가입 5년 | 210일 | 66,048원 | 약 1,387만원 |
| 50세, 가입 10년 | 270일 | 66,048원 | 약 1,783만원 |
| 55세, 가입 15년 | 270일 | 66,048원 | 약 1,783만원 |
• 5년 내 3회 이상 수급: 10% 감액
• 5년 내 4회 이상 수급: 25% 감액
• 5년 내 5회 이상 수급: 50% 감액
퇴직 후 12개월 이내 신청
| 실업급여 신청 절차 | ||
|---|---|---|
| 단계 | 내용 | 기간/장소 |
| 1단계 | 이직확인서 처리 확인 | 고용보험 홈페이지 |
| 2단계 | 구직등록 (워크넷) | work24.go.kr |
| 3단계 | 수급자격 신청자 온라인 교육 | 교육 시작 후 7일 내 수료 |
| 4단계 | 수급자격 인정 신청 | 고용센터 방문 필수 |
| 5단계 | 실업인정 (4주마다) | 온라인 또는 방문 |
| 6단계 | 실업급여 지급 | 실업인정 다음날 |
| 실업인정 구직활동 인정 사례 | |
|---|---|
| 인정 활동 | 세부 내용 |
| 입사지원 | 이력서 제출, 면접 참석 |
| 직업훈련 | 국비지원 훈련과정 수강 |
| 취업특강 | 고용센터 프로그램 참여 |
| 구인업체 방문 | 회사 방문 구직활동 |
| 취업박람회 | 채용박람회 참여 |
• 퇴직 다음날부터 신청 가능 (12개월 이내)
• 이직확인서: 회사에 요청 (10일 내 제출 의무)
• 첫 고용센터 방문: 신분증, 통장사본 지참
• 실업인정: 지정일에 반드시 신청 (미신청 시 지급 중단)
자영업자, 플랫폼 노동자 등
| 자영업자 실업급여 | ||
|---|---|---|
| 항목 | 내용 | 비고 |
| 가입 조건 | 사업자등록 후 고용보험 임의가입 | 선택 가입 |
| 수급 조건 | 폐업일 전 24개월간 가입 | 비자발적 폐업 |
| 보험료 | 기준보수의 2.25% | 전액 본인부담 |
| 수급기간 | 120~210일 | 가입기간별 |
| 특수형태근로자 (플랫폼) 실업급여 | ||
|---|---|---|
| 직종 | 적용 시기 | 비고 |
| 보험설계사 | 2021.7~ | 2026년 기준 19개 직종 적용 |
| 택배기사 | 2021.7~ | |
| 배달라이더 | 2022.1~ | |
| 대리운전기사 | 2022.1~ | |
| 학습지 방문강사 | 2021.7~ | |
| 취업촉진수당 | ||
|---|---|---|
| 종류 | 조건 | 금액 |
| 조기재취업수당 | 소정급여일수 1/2 이상 남기고 취업 | 잔여 구직급여의 50% |
| 직업능력개발수당 | 직업훈련 수강 시 | 최대 월 20만원 |
| 광역구직활동비 | 거주지 외 지역 구직활동 | 교통비·숙박비 |
| 이주비 | 취업을 위한 이주 | 이사비용 지원 |
• 부정수급 적발 시: 최대 5배 환수 + 형사처벌
• 알바·프리랜서: 반드시 소득 신고 필수
• 해외여행: 고용센터 사전 신고 필요
• 취업 후 미신고: 부정수급으로 처벌