종합소득세·양도세·증여세·상속세 총정리
5월 신고 (2025년 귀속분)
| 2026년 종합소득세 세율표 | |||
|---|---|---|---|
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 | 간편 계산법 |
| 1,400만원 이하 | 6% | - | 과세표준 x 6% |
| 1,400~5,000만원 | 15% | 126만원 | 과세표준 x 15% - 126만 |
| 5,000~8,800만원 | 24% | 576만원 | 과세표준 x 24% - 576만 |
| 8,800만~1.5억원 | 35% | 1,544만원 | 과세표준 x 35% - 1,544만 |
| 1.5억~3억원 | 38% | 1,994만원 | 과세표준 x 38% - 1,994만 |
| 3억~5억원 | 40% | 2,594만원 | 과세표준 x 40% - 2,594만 |
| 5억~10억원 | 42% | 3,594만원 | 과세표준 x 42% - 3,594만 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 | 과세표준 x 45% - 6,594만 |
| 종합소득세 신고 일정 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 신고기간 | 납부기한 | 대상 |
| 정기신고 | 5.1~6.2 | 6.2까지 | 일반 사업자·프리랜서 |
| 성실신고 | 5.1~6.30 | 6.30까지 | 성실신고 확인대상자 |
| 분납 | - | 8.31까지 | 세액 1,000만원 초과 시 |
- 연금저축 + IRP: 최대 900만원 세액공제
- 노란우산공제: 사업자 소득공제 최대 500만원
- 기부금: 정치자금 10만원까지 100% 세액공제
부동산·주식 양도 시
| 부동산 양도소득세 세율 | |||
|---|---|---|---|
| 보유기간 | 1주택자 | 2주택자 | 3주택 이상 |
| 1년 미만 | 70% | 70% | 70% |
| 1~2년 | 60% | 60% | 60% |
| 2년 이상 | 비과세 가능 | 기본세율+20% | 기본세율+30% |
| 1세대 1주택 비과세 요건 | |||
|---|---|---|---|
| 요건 | 조건 | 예외 | |
| 보유기간 | 2년 이상 | 조정대상지역 2년 거주 | |
| 양도가액 | 12억원 이하 | 12억 초과분 과세 | |
| 세대 조건 | 1세대 1주택 | 일시적 2주택 예외 | |
| 해외주식 양도소득세 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 내용 | 세율 |
| 기본공제 | 연 250만원 | - |
| 과세표준 | 양도차익 - 250만원 | 22% |
| 신고기한 | 다음해 5월 | 종합소득세와 함께 |
무상 이전 시 과세
| 증여세 면제한도 (10년 합산) | ||
|---|---|---|
| 증여자 | 면제한도 | 비고 |
| 배우자 | 6억원 | 10년간 합산 |
| 직계존속 (성인) | 5,000만원 | 부모 → 자녀 |
| 직계존속 (미성년) | 2,000만원 | 부모 → 미성년 자녀 |
| 직계비속 | 5,000만원 | 자녀 → 부모 |
| 기타 친족 | 1,000만원 | 형제, 사촌 등 |
| 증여세 세율 | ||
|---|---|---|
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
| 1억원 이하 | 10% | - |
| 1~5억원 | 20% | 1,000만원 |
| 5~10억원 | 30% | 6,000만원 |
| 10~30억원 | 40% | 1.6억원 |
| 30억원 초과 | 50% | 4.6억원 |
- 10년 주기: 면제한도 10년마다 리셋
- 조기 증여: 자녀 미성년 시 2,000만원씩 분할
- 부담부증여: 채무 포함 증여로 증여세 감소
피상속인 사망 시
| 상속세 공제 | ||
|---|---|---|
| 공제 항목 | 금액 | 비고 |
| 기초공제 | 2억원 | 기본 적용 |
| 배우자공제 | 최소 5억~최대 30억 | 법정상속분 |
| 일괄공제 | 5억원 | 기초+인적공제 대체 |
| 금융재산공제 | 최대 2억원 | 순금융재산의 20% |
| 동거주택공제 | 최대 6억원 | 10년 이상 동거 |
| 상속세 세율 (증여세와 동일) | ||
|---|---|---|
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
| 1억원 이하 | 10% | - |
| 1~5억원 | 20% | 1,000만원 |
| 5~10억원 | 30% | 6,000만원 |
| 10~30억원 | 40% | 1.6억원 |
| 30억원 초과 | 50% | 4.6억원 |
2025년 귀속분
| 2026년 연말정산 주요 변경 | ||
|---|---|---|
| 항목 | 변경 내용 | 효과 |
| 자녀세액공제 | 1명 25만 / 2명 55만원 | 2명 공제액 증가 |
| 결혼세액공제 | 100만원 (2024~2026년) | 혼인신고 시 1회 |
| 월세공제 한도 | 1,000만원 (기존 750만) | 최대 170만원 환급 |
| 헬스장 공제 | 30% (7월~) | 신용카드와 별도 |
| 신용카드 등 소득공제 | |||
|---|---|---|---|
| 결제수단 | 공제율 | 한도 | 추가공제 |
| 신용카드 | 15% | 300만원 (총급여 7천만 초과: 250만) | - |
| 체크카드·현금 | 30% | - | |
| 전통시장·대중교통 | 40% | 각 100만원 추가 | |
- 연금저축: 600만원 납입 → 최대 99만원 환급
- IRP: 300만원 추가 → 최대 49.5만원 환급
- 월세: 1,000만원 한도 → 최대 170만원 환급
- 의료비: 총급여 3% 초과분 15% 공제