보조금, 충전요금, 세금 혜택
| 차종 | 국가보조금 | 지자체(서울) | 합계 |
|---|---|---|---|
| 승용차 (5,500만↓) | 최대 680만원 | 180만원 | 860만원 |
| 승용차 (5,500~8,500만) | 최대 340만원 | 90만원 | 430만원 |
| 승용차 (8,500만↑) | 미지원 | 미지원 | - |
| 소형 화물차 | 최대 1,200만원 | 400만원 | 1,600만원 |
| 수소차 | 최대 2,250만원 | 1,000만원 | 3,250만원 |
| 충전 방식 | kWh당 요금 | 60kWh 충전 시 | 주행거리 |
|---|---|---|---|
| 집 (경부하) | 80원 | 4,800원 | ~400km |
| 공용 완속 | 300~350원 | 18,000~21,000원 | ~400km |
| 공용 급속 | 350~450원 | 21,000~27,000원 | ~400km |
| 휘발유 (비교) | - | 약 80,000원 | ~400km |
| 세금 | 일반차 | 전기차 | 절감 |
|---|---|---|---|
| 취득세 | 차량가 7% | 140만원 감면 | 최대 140만원 |
| 자동차세 | 배기량 기준 | 연 13만원 | 연 30~50만원 |
| 고속도로 | 정가 | 50% 할인 | 절반 |
| 공영주차장 | 정가 | 50% 할인 | 절반 |
• 보조금 신청: 무공해차 통합누리집 (ev.or.kr)
• 충전카드: 환경부 통합카드 발급 추천
• 아파트 충전: 완속충전기 설치 지원금 활용