근로장려금·자녀장려금·청년지원·출산지원
저소득 근로자 최대 330만원
| 2026년 근로장려금 지급액 | |||
|---|---|---|---|
| 가구 유형 | 소득 기준 | 최대 지급액 | 재산 기준 |
| 단독가구 | 2,200만원 이하 | 165만원 | 2.4억원 미만 |
| 홑벌이가구 | 3,200만원 이하 | 285만원 | |
| 맞벌이가구 | 4,400만원 이하 | 330만원 | |
| 근로장려금 신청 일정 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 신청기간 | 지급시기 |
| 정기신청 | 5.1~5.31 | 8월 말 |
| 반기신청 (상반기) | 9.1~9.15 | 12월 말 |
| 반기신청 (하반기) | 3.1~3.15 | 6월 말 |
| 기한후신청 | 6.1~11.30 | 신청일로부터 4개월 (10% 감액) |
| 근로장려금 제외 대상 | |
|---|---|
| 제외 사유 | 세부 내용 |
| 전문직 사업자 | 변호사, 회계사, 의사, 세무사 등 |
| 재산 2.4억 이상 | 주택, 토지, 예금 등 합산 |
| 외국인 | 대한민국 국적 없는 자 |
| 다른 가구원 신청 | 동일 가구원이 이미 신청한 경우 |
- 자동신청 동의: 2년간 자동으로 신청 처리
- 홈택스: PC·모바일로 간편 신청
- ARS: 1544-9944로 전화 신청
18세 미만 자녀 1명당 100만원
| 2026년 자녀장려금 지급액 | |||
|---|---|---|---|
| 자녀 수 | 최대 지급액 | 소득 기준 | 재산 기준 |
| 1명 | 100만원 | 7,000만원 이하 | 2.4억원 미만 |
| 2명 | 200만원 | ||
| 3명 | 300만원 | ||
| 4명 이상 | 100만원 x N명 | ||
| 자녀장려금 자격 요건 | ||
|---|---|---|
| 요건 | 내용 | 비고 |
| 자녀 나이 | 18세 미만 | 2007.1.2 이후 출생 |
| 소득 요건 | 부부합산 7,000만원 이하 | 홑벌이·맞벌이 동일 |
| 재산 요건 | 가구원 재산 2.4억 미만 | 부채 차감 전 |
| 주택 요건 | 무주택 또는 1주택 | 기준시가 6억 이하 |
청년미래적금·도약계좌·내일채움
| 2026년 청년 자산형성 지원 | |||
|---|---|---|---|
| 제도명 | 대상 | 혜택 | 가입조건 |
| 청년미래적금 | 19~34세 | 정부기여금 6~12% | 소득 6천만원 이하 |
| 청년도약계좌 | 19~34세 | 정부기여금 최대 6% | 소득 7,500만원 이하 |
| 청년내일채움공제 | 15~34세 | 2년 1,200만원 | 중소기업 재직 |
| 청년희망적금 | 19~34세 | 은행이자+저축장려금 | 소득 3,600만원 이하 |
| 청년미래적금 상세 (2026.6월 출시) | |||
|---|---|---|---|
| 항목 | 내용 | 비고 | |
| 대상 | 19~34세, 연소득 6천만원 이하 | 청년 | |
| 적금기간 | 3년 | 만기 유지 | |
| 정부기여금 | 6~12% | 소득수준별 | |
| 최대 적립금 | 약 2,200만원 | 본인+정부+이자 | |
| 중소기업 인센티브 | 최대 720만원 추가 | 근속 시 | |
| 2026년 청년 주거지원 | ||
|---|---|---|
| 제도 | 대상 | 혜택 |
| 청년월세지원 | 19~34세 무주택 | 월 최대 20만원 (12개월) |
| 청년전세자금대출 | 만 19~34세 | 최대 2억원 (연 1.8~2.4%) |
| 청년매입임대 | 만 19~39세 | 시세 40~50% 임대 |
| 청년행복주택 | 만 19~39세 | 시세 60~80% 임대 |
부모급여·아동수당·육아휴직
| 2026년 출산·육아 현금지원 | |||
|---|---|---|---|
| 지원금 | 대상 | 월 지급액 | 기간 |
| 부모급여 (만0세) | 2024년 이후 출생 | 100만원 | 12개월 |
| 부모급여 (만1세) | 2024년 이후 출생 | 50만원 | 12개월 |
| 아동수당 | 만 8세 미만 | 10만원 | 96개월 |
| 첫만남이용권 | 출생아 | 200만원 (1회) | - |
| 2026년 육아휴직 급여 | |||
|---|---|---|---|
| 기간 | 급여율 | 상한액 | 하한액 |
| 1~3개월 | 통상임금 100% | 250만원 | 70만원 |
| 4~6개월 | 통상임금 100% | 200만원 | 70만원 |
| 7~12개월 | 통상임금 80% | 160만원 | 70만원 |
| 부부 동시 사용 | 각각 3개월 상한 250만원 적용 | ||
| 출산 관련 세금 혜택 | ||
|---|---|---|
| 항목 | 내용 | 효과 |
| 출산지원금 비과세 | 2자녀 이상 출산장려금 | 소득세 면제 |
| 자녀세액공제 | 1명 25만 / 2명 55만 | 연말정산 환급 |
| 출산·양육수당 | 월 10만원 비과세 | 4대보험 제외 |
주거급여·전세대출·신혼부부
| 2026년 주거급여 | |||
|---|---|---|---|
| 지역 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 |
| 서울 1급지 | 34.1만원 | 38.2만원 | 45.5만원 |
| 경기·인천 2급지 | 26.7만원 | 29.9만원 | 35.6만원 |
| 광역시 3급지 | 21.6만원 | 23.9만원 | 28.4만원 |
| 그 외 4급지 | 17.8만원 | 19.9만원 | 23.6만원 |
| 2026년 신혼부부 주거지원 | |||
|---|---|---|---|
| 제도 | 대상 | 한도 | 금리 |
| 신혼부부 전세대출 | 혼인 7년 이내 | 3억원 | 연 1.5~2.1% |
| 신혼부부 매매대출 | 혼인 7년 이내 | 4억원 | 연 2.15~3.0% |
| 신혼희망타운 | 예비·혼인 7년 | 시세 70% | 분양 |
| 행복주택 | 혼인 7년 이내 | 시세 80% | 임대 |