2026년 최저임금 완벽 가이드 - 시급·월급·주휴수당 계산
시급 10,320원 | 월급 2,156,880원
| 2026년 최저임금 |
| 항목 | 2025년 | 2026년 | 변화 |
| 시급 | 10,030원 | 10,320원 | +290원 (+2.9%) |
| 일급 (8시간) | 80,240원 | 82,560원 | +2,320원 |
| 월급 (209시간) | 2,096,270원 | 2,156,880원 | +60,610원 |
| 연봉 환산 | 약 2,516만원 | 약 2,588만원 | +72만원 |
| 최저임금 변화 추이 |
| 연도 | 시급 | 인상률 | 월급(209시간) |
| 2020년 | 8,590원 | 2.9% | 1,795,310원 |
| 2021년 | 8,720원 | 1.5% | 1,822,480원 |
| 2022년 | 9,160원 | 5.1% | 1,914,440원 |
| 2023년 | 9,620원 | 5.0% | 2,010,580원 |
| 2024년 | 9,860원 | 2.5% | 2,060,740원 |
| 2025년 | 10,030원 | 1.7% | 2,096,270원 |
| 2026년 | 10,320원 | 2.9% | 2,156,880원 |
| 근무시간별 2026년 월급 |
| 주간 근무시간 | 월 근무시간 | 월급 (세전) | 주휴수당 |
| 주 15시간 | 60시간 | 619,200원 | 미포함 |
| 주 20시간 | 87시간 | 897,840원 | 포함 |
| 주 30시간 | 130시간 | 1,341,600원 | 포함 |
| 주 40시간 | 209시간 | 2,156,880원 | 포함 |
| 주휴수당 계산 공식 |
| 항목 | 계산식 | 예시 (주40시간) |
| 주휴시간 | 주간 근무시간 / 5 | 40 / 5 = 8시간 |
| 주휴수당 | 주휴시간 x 시급 | 8 x 10,320 = 82,560원 |
| 월 주휴수당 | 주휴수당 x 4.345주 | 82,560 x 4.345 = 358,723원 |
💡 주휴수당 조건
- 주 15시간 이상 근무 시 지급
- 1주일 개근 (결근 없이 출근)
- 4대보험 가입과 무관하게 적용
| 2026년 최저임금 실수령액 |
| 항목 | 금액 | 공제항목 | 공제액 | 비고 |
| 세전 월급 | 2,156,880원 | - | - | 209시간 기준 |
| 공제항목 | - | 국민연금 (4.75%) | 102,452원 | 2026년 인상 |
| 건강보험 (3.545%) | 76,461원 | - |
| 장기요양 (12.95%) | 9,902원 | 건보의 12.95% |
| 고용보험 (0.9%) | 19,412원 | - |
| 소득세+지방세 | 약 20,000원 | 간이세액 |
| 실수령액 | 약 1,928,653원 |
| 알바 시급별 실수령액 |
| 시급 | 세전 월급 (주40시간) | 공제액 | 실수령액 |
| 10,320원 (최저) | 2,156,880원 | 약 228,000원 | 약 193만원 |
| 11,000원 | 2,299,000원 | 약 245,000원 | 약 205만원 |
| 12,000원 | 2,508,000원 | 약 270,000원 | 약 224만원 |
| 15,000원 | 3,135,000원 | 약 350,000원 | 약 279만원 |
| 최저임금 위반 처벌 |
| 위반 내용 | 처벌 | 비고 |
| 최저임금 미만 지급 | 3년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금 | 최저임금법 제28조 |
| 최저임금 미고지 | 100만원 이하 과태료 | 게시 의무 |
| 수습 감액 위반 | 3년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금 | 10%만 감액 가능 |
| 수습 기간 최저임금 |
| 조건 | 적용 | 시급 |
| 1년 이상 계약 + 단순노무 외 | 3개월간 10% 감액 가능 | 9,288원 |
| 1년 미만 계약 | 감액 불가 | 10,320원 |
| 단순노무직 | 감액 불가 | 10,320원 |
💡 최저임금 미지급 시 대처법
1️⃣ 노동청 진정: 고용노동부 신고 (1350)
2️⃣ 임금체불 신고: 최대 3년치 소급 청구
3️⃣ 법률구조: 대한법률구조공단 무료 상담