양도소득세 22%, 절세 전략
| 항목 | 해외주식 | 국내주식 |
|---|---|---|
| 양도소득세 | 22% (250만원 공제) | 비과세 (대주주 제외) |
| 배당소득세 | 15.4% (원천징수) | 15.4% |
| 증권거래세 | 없음 | 0.20% (2026년~) |
| 신고 | 직접 신고 (5월) | 자동 원천징수 |
| 세금 계산 예시 | |||
|---|---|---|---|
| 매수 금액 | 매도 금액 | 차익 | 납부 세금 |
| 1,000만원 | 1,500만원 | 500만원 | (500-250)×22% = 55만원 |
| 3,000만원 | 5,000만원 | 2,000만원 | (2,000-250)×22% = 385만원 |
| 5,000만원 | 1억원 | 5,000만원 | (5,000-250)×22% = 1,045만원 |
| 1억원 | 1.6억원 | 6,000만원 | (6,000-250)×22% = 1,265만원 |
| 전략 | 내용 | 효과 |
|---|---|---|
| 손익통산 | 같은 해 손실 종목 매도 | 세금 감소 |
| 매도 시점 분산 | 연말/연초 분할 매도 | 공제 2회 적용 |
| 250만원 분할 | 매년 250만원씩 매도 | 매년 비과세 |
| ISA 활용 | ISA 계좌 투자 | 200~400만원 비과세 |
| 연금저축 활용 | 연금저축 내 ETF | 과세이연 |
• 신고 기간: 다음해 5월 1일~31일
• 신고 방법: 홈택스 또는 세무서
• 필요 서류: 증권사 거래내역서, 환율 자료
| 항목 | 변경 내용 | 시행일 |
|---|---|---|
| 국내 복귀 인센티브 | 해외주식 매도 → 국내 장기투자 시 양도세 감면 | 2025.12.24~ |
| 브로커 보고 | 증권사 1099-DA 양식 제출 의무화 (미국) | 2025.1~ |
| 취득원가 보고 | 브로커가 취득원가도 IRS 보고 | 2026.1~ |