대상자 조회, 검진항목 총정리
| 구분 | 대상 | 주기 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 일반건강검진 | 직장가입자, 세대주, 피부양자 | 2년 1회 (짝수년 출생자) | 무료 |
| 암검진 | 연령별 대상자 | 암종별 1~2년 | 무료~10% |
| 영유아검진 | 생후 4개월~71개월 | 8회 | 무료 |
| 학생건강검진 | 초1,4 / 중1 / 고1 | 해당 학년 | 무료 |
| 암종 | 대상 | 검진주기 | 검사방법 |
|---|---|---|---|
| 위암 | 만 40세↑ | 2년 | 위내시경 |
| 대장암 | 만 50세↑ | 1년 | 분변잠혈+대장내시경 |
| 간암 | 고위험군 40세↑ | 6개월 | 초음파+혈액 |
| 유방암 | 만 40세↑ 여성 | 2년 | 유방촬영 |
| 자궁경부암 | 만 20세↑ 여성 | 2년 | 자궁경부세포검사 |
| 폐암 | 54~74세 고위험 | 2년 | 저선량 CT |
| 검사 | 항목 | 목적 |
|---|---|---|
| 기본 | 신장, 체중, 허리둘레, 혈압 | 비만·고혈압 |
| 혈액 | 혈색소, 공복혈당, 콜레스테롤 | 빈혈·당뇨·이상지질 |
| 간기능 | AST, ALT, 감마GTP | 간질환 |
| 신장 | 크레아티닌, 요단백 | 신장질환 |
| 흉부 | 흉부X선 | 폐결핵·폐질환 |
| 구강 | 치과검진 | 충치·잇몸질환 |
• 대상자 조회: nhis.or.kr 국민건강보험공단
• 검진기관: 가까운 병원·검진센터 예약
• 결과 확인: 15일 후 건강iN 앱에서 확인