양육비, 펫보험, 병원비 총정리
| 항목 | 강아지 (소형) | 강아지 (대형) | 고양이 |
|---|---|---|---|
| 사료 | 30~50만원 | 60~100만원 | 30~50만원 |
| 간식 | 10~20만원 | 15~30만원 | 10~20만원 |
| 병원비 | 30~50만원 | 50~100만원 | 30~50만원 |
| 미용 | 20~40만원 | 30~60만원 | 10~20만원 |
| 용품 | 10~20만원 | 20~40만원 | 15~30만원 |
| 연간 합계 | 100~180만원 | 175~330만원 | 95~170만원 |
| 보험사 | 월 보험료 | 보장한도 | 자기부담 |
|---|---|---|---|
| 삼성화재 | 2~5만원 | 연 500만원 | 20~30% |
| 현대해상 | 2~4만원 | 연 300만원 | 20~30% |
| KB손보 | 2~5만원 | 연 500만원 | 20~30% |
| DB손보 | 1~3만원 | 연 200만원 | 30% |
| 항목 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 대상 | 생후 2개월↑ 개 | 고양이는 선택 |
| 등록비 | 1~3만원 | 내장칩 비용 포함 |
| 미등록 과태료 | 최대 100만원 | 1차 20만, 2차 40만, 3차 100만 |
| 등록처 | 동물병원, 동물보호센터 | 정부24 온라인 신청 |
• 펫보험: 1세 이전 가입 시 보험료 저렴
• 중성화: 지자체 무료 지원 확인
• 예방접종: 연 1회 종합백신 필수