세율, 공제, 절세 전략
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1억원 이하 | 10% | - |
| 1~5억원 | 20% | 1,000만원 |
| 5~10억원 | 30% | 6,000만원 |
| 10~30억원 | 40% | 1.6억원 |
| 30억원 초과 | 50% | 4.6억원 |
| 공제 항목 | 금액 | 조건 |
|---|---|---|
| 기초공제 | 2억원 | 기본 적용 |
| 배우자공제 | 5~30억원 | 법정상속분 한도 |
| 일괄공제 | 5억원 | 기초+인적공제 대체 |
| 금융재산공제 | 최대 2억원 | 순금융재산의 20% |
| 동거주택공제 | 최대 6억원 | 10년↑ 동거 |
| 가업상속공제 | 최대 600억원 | 중소기업 가업승계 |
| 항목 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 신고기한 | 사망일로부터 6개월 | 해외 거주 시 9개월 |
| 신고처 | 피상속인 주소지 관할 세무서 | 홈택스 가능 |
| 납부방법 | 일시납, 분납, 연부연납 | 연부연납 최대 20년 |
| 미신고 가산세 | 20% | 무신고 시 |
• 사전증여: 10년 단위로 증여세 면제한도 활용
• 배우자 공제: 최대 30억까지 공제
• 보험 활용: 사망보험금으로 세금 납부 재원 마련