2026년 연금복권 720+ 완벽 가이드 - 당첨확률, 세금, 실수령액
월 546만원 × 20년 = 13억!
연금복권 vs 로또 비교
| 항목 | 연금복권 720+ | 로또 6/45 |
| 1등 당첨금 | 월 700만원 × 20년 | 평균 20억원 (일시금) |
| 1등 실수령 | 총 13.1억원 | 약 13.7억원 |
| 1등 확률 | 1/5,040,000 | 1/8,145,060 |
| 복권 가격 | 1,000원 | 1,000원 |
| 추첨 | 매주 목요일 | 매주 토요일 |
| 수령 방식 | 월 지급 (안정적) | 일시금 |
연금복권 등위별 당첨금
| 등위 | 당첨금 | 세금 | 실수령 | 총액 |
| 1등 | 월 700만원 (20년) | 154만원 | 월 546만원 | 13억1,040만원 |
| 2등 | 월 100만원 (10년) | 22만원 | 월 78만원 | 9,360만원 |
| 보너스 | 월 100만원 (10년) | 22만원 | 월 78만원 | 9,360만원 |
| 3등 | 100만원 | 22만원 | 78만원 | 78만원 |
| 4등 | 10만원 | 2.2만원 | 7.8만원 | 7.8만원 |
| 5등 | 5만원 | 1.1만원 | 3.9만원 | 3.9만원 |
| 6등 | 5천원 | 없음 | 5천원 | 5천원 |
| 7등 | 1천원 | 없음 | 1천원 | 1천원 |
연금복권 당첨 확률
| 등위 | 당첨 조건 | 확률 |
| 1등 | 1조+6자리 일치 | 1/5,040,000 |
| 2등 | 1조+5자리 일치 (끝자리 제외) | 1/560,000 |
| 보너스 | 각 조 6자리 일치 | 6/5,040,000 |
| 3등 | 1조+4자리 일치 | 1/56,000 |
| 4등 | 1조+3자리 일치 | 1/5,600 |
| 5등 | 1조+2자리 일치 | 1/560 |
| 6등 | 1조+1자리 일치 | 1/56 |
| 7등 | 1조 일치 | 1/7 |